Ceturksnis | Balvu statuss |
---|---|
2025. gada Q1 | Dimants |
2024. gada Q4 | Dimants |
2024. gada Q3 | Zelts |
2024. gada Q2 | Zelts |
2023. gada Q2 | Zelts |
2023. gada Q1 | Platīns |
2022. gada Q4 | Zelts |
2021. gada Q1 | Platīns |
2020. gada Q4 | Zelts |
2020. gada Q3 | Platīns |
2020. gada Q2 | Platīns |
2020. gada Q1 | Platīns |
2019. gada Q4 | Platīns |
2019Q3. jautājums | Zelts |
2019. gada Q2 | Zelts |
Pacienta datuma dati | Laiks no durvīm līdz terapijai | Trombolīze | Trombektomija | DT | MRI | Norīšanas tests | Izvadīšana no aspirīna | Ja pacientam ir priekškambaru fibrilācija – izrakstīts antikoagulants | Ārstēts intensīvās terapijas nodaļā vai insulta nodaļā |
---|
E-apmācības reģistrācija | Ārsti | Medicīnas māsas | Ātrās palīdzības komanda | Runas terapeiti | Uztura speciālisti | Arodterapeiti | Universitātes profesori | Studentu ārsti | Studentu medmāsas | Vietējā aģentūra | Eņģeļu konsultanti | Eņģeļu komandu vadītāji | Vispārējie praktizētāji | Cits | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 darbības, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Uzlabots dzīvības atbalsts insulta gadījumā pirmsslimnīcas pakalpojumu nodrošinātājiem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Eņģeļu diena Indonēzijā 2025: 4 Langkah menuju Ēdienkarte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe pasākumu pamati (aģentūras iekāpšana) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Ceļvedis un pamācības digitālajiem rīkiem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eņģeļu tīmekļa vietne OPE kurss konsultantiem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DT attēlveidošana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CT simulācija ar e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Insulta komandas izveide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lēmuma pieņemšanas simulācija ar Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfāgija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakūtā fāze | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NIHSS tiešsaistes apmācības kurss | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jauns konsultants Pathway - Noslēguma pārbaudījums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaunu konsultantu ceļš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakūta stāvokļa ārstēšanas kursa optimizācija | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pacientu izrakstīšana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pirmsslimnīcas insulta aprūpe (pamatinformācija) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP un eņģeļi: Insulta medmāsa Master Class 2024 - JAUNU MODUĻU TESTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP un eņģeļi: Insulta medmāsa Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pamatinformācija par insultu medicīnas māsām | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kopā | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌� ▌ ▌ � � �ĸ �Ħ ⌌ ⌌ �⌌ �⌌ ▌� ▌� ▌ ▌� ✜� �⌌ ⌌ ▌ ▌� �� | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-apmācības reģistrācija | Ārsti | Medicīnas māsas | Ātrās palīdzības komanda | Runas terapeiti | Uztura speciālisti | Arodterapeiti | Universitātes profesori | Studentu ārsti | Studentu medmāsas | Vietējā aģentūra | Eņģeļu konsultanti | Eņģeļu komandu vadītāji | Vispārējie praktizētāji | Cits | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 darbības, lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Uzlabots dzīvības atbalsts insulta gadījumā pirmsslimnīcas pakalpojumu nodrošinātājiem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eņģeļu diena Indonēzijā 2025: 4 Langkah menuju Ēdienkarte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe pasākumu pamati (aģentūras iekāpšana) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Ceļvedis un pamācības digitālajiem rīkiem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eņģeļu tīmekļa vietne OPE kurss konsultantiem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DT attēlveidošana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulācija ar e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Insulta komandas izveide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lēmuma pieņemšanas simulācija ar Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfāgija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakūtā fāze | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NIHSS tiešsaistes apmācības kurss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jauns konsultants Pathway - Noslēguma pārbaudījums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaunu konsultantu ceļš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakūta stāvokļa ārstēšanas kursa optimizācija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pacientu izrakstīšana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pirmsslimnīcas insulta aprūpe (pamatinformācija) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP un eņģeļi: Insulta medmāsa Master Class 2024 - JAUNU MODUĻU TESTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP un eņģeļi: Insulta medmāsa Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pamatinformācija par insultu medicīnas māsām | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌� ▌ ▌ � � �ĸ �Ħ ⌌ ⌌ �⌌ �⌌ ▌� ▌� ▌ ▌� ✜� �⌌ ⌌ ▌ ▌� �� | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasākuma nosaukums | Pasākuma datums | Atrašanās vieta | Vārds | Apmeklējuma statuss |
---|---|---|---|---|
Eņģeļu diena Austrumbulgārijā 11-12 novembris 2023, Burgasa | 11/11/2023 | ⑃, ″, sērijveidā, | Dimitrova M.D. | Apmeklēts |
Eņģeļu diena Austrumbulgārijā 11-12 novembris 2023, Burgasa | 11/11/2023 | ⑃, ″, sērijveidā, | - | Reģistrēts |
Eņģeļu diena Austrumbulgārijā 11-12 novembris 2023, Burgasa | 11/11/2023 | ⑃, ″, sērijveidā, | Dr Kalina Naydenova | Reģistrēts |
Lai sniegtu jums labāku pieredzi tīmekļa vietnē Eņģeļi, mēs apkopojam datus par jūsu veiktajām darbībām.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku